雅伺力多功能噴藥車産品宣傳片——興才(廈門(mén))智能科(kē)技有限公司
興才(廈門(mén))智能科(kē)技有限公司成立于2016年(nián),總部坐(zuò)落于福建省廈門(mén)市高新企業集中區——廈門(mén)軟件(jiàn)園三期。公司緻力于智慧農業系統研發、智能農業機(jī)械設計(jì)生(shēng)産。其研發的XCPYJ-888新型果園智能噴農藥車,能适應我國(guó)果園特殊地形,噴藥效果好、節能、環保,确保每棵植株均勻受藥。既節約了噴藥人(rén)工(gōng)成本,也降低果農中毒的概率,目前已熟運行在不同種類果園中。
噴藥系統參數
序号 | 項目 | 數值 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 打藥效率 | 180以上 | 畝/每天 |
2 | 藥箱容量 | 500 | 升 |
3 | 藥液排量 | 15-40 | 升/分(fēn)鍾 |
4 | 水泵工(gōng)作(zuò)壓力 | 2.5-6 | 兆帕 |
5 | 單個噴頭射程 | 1-8 | 米 |
6 | 雙邊寬幅 | 16 | 米 |
7 | 霧化顆粒直徑 | 30-60 | 微米 |
8 | 單邊噴頭搖擺 | 0-150 | 度 |
9 | 噴頭個數 | 4-8 | 個 |
10 | 噴頭擺動檔位 | 2 | 快(kuài)速/慢(màn)速 |
噴藥車參數
序号 | 項目 | 數值 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 外形尺寸 | 3100×1100×800 | 毫米 |
2 | 底盤高度 | 240 | 毫米 |
3 | 打藥定速 | 2 | 公裡(lǐ)/小時 |
4 | 最高時速 | 40 | 公裡(lǐ)/小時 |
5 | 最大(dà)載重 | 1200 | 斤 |
6 | 電池 | 100 | 安時 |
7 | 油箱 | 13 | 升 |
8 | 電機(jī)功能 | 5 | 千瓦 |
9 | 最大(dà)爬坡度 | 15 | 度 |
10 | 馬力 | 25 | 匹 |
上一篇:沒有了!
下一篇:柒牌企業宣傳片